<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphobia</title>
	<atom:link href="http://www.graphobia.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphobia.com.ar</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 05:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>dia 1-2012</title>
		<link>http://www.graphobia.com.ar/dia-1-2012/</link>
		<comments>http://www.graphobia.com.ar/dia-1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 05:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebotex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[sebotex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphobia.com.ar/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Este es el priemr post del año y a sabiendas de que poco he puesto estas ultimas semanas, pero el blog esta vivo y hay mucho creativo material para colocar&#8230; hoy les dejo un materia medio inedito del Cuarteto de Nos, banda Uruguaya que me gusta mucho&#8230; feliz 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el priemr post del año y a sabiendas de que poco he puesto estas ultimas semanas, pero el blog esta vivo y hay mucho creativo material para colocar&#8230;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/atFQcDzQ43c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>hoy les dejo un materia medio inedito del Cuarteto de Nos, banda Uruguaya que me gusta mucho&#8230;<br />
feliz 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphobia.com.ar/dia-1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nunca seré tan bueno</title>
		<link>http://www.graphobia.com.ar/nunca-sere-tan-bueno/</link>
		<comments>http://www.graphobia.com.ar/nunca-sere-tan-bueno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebotex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphobia.com.ar/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Los rollers bajo mis pies, nunca se comportarásn así. Pre-Bitter Cold 2010 from Imperial Productions on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los rollers bajo mis pies, nunca se comportarásn así.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/9820630?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/9820630">Pre-Bitter Cold 2010</a> from <a href="http://vimeo.com/imperialvideo">Imperial Productions</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphobia.com.ar/nunca-sere-tan-bueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAR WARS JOYA</title>
		<link>http://www.graphobia.com.ar/star-wars-joya/</link>
		<comments>http://www.graphobia.com.ar/star-wars-joya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 02:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebotex</dc:creator>
				<category><![CDATA[creativos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad-video]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPHOBIA]]></category>
		<category><![CDATA[naves]]></category>
		<category><![CDATA[ssebotex]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphobia.com.ar/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Pierna de vidrio, como se conoce al loco Ale Paz, mientras espera que algunos clavos lo atraviesen y mejoren su estructura osea, me manda esta verdadera joya. El siempre atento a mejorar este espacio de diseño y creatividad. Gracias Ale, hoy me olvidé que iría a tu csa y me vine a la mia&#8230;te estoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierna de vidrio, como se conoce al loco Ale Paz, mientras espera que algunos clavos lo atraviesen y mejoren su estructura osea, me manda esta verdadera joya.<br />
El siempre atento a mejorar este espacio de diseño y creatividad.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Gdi-L_d7LaE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Gracias Ale, hoy me olvidé que iría a tu csa y me vine a la mia&#8230;te estoy hablando&#8230;saludos amigo querido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphobia.com.ar/star-wars-joya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemisferio derecho galopando</title>
		<link>http://www.graphobia.com.ar/hemisferio-derecho-galopando/</link>
		<comments>http://www.graphobia.com.ar/hemisferio-derecho-galopando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebotex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphobia.com.ar/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25588544?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" width="398" height="224" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphobia.com.ar/hemisferio-derecho-galopando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un litro de luz</title>
		<link>http://www.graphobia.com.ar/un-litro-de-luz/</link>
		<comments>http://www.graphobia.com.ar/un-litro-de-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 03:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebotex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphobia.com.ar/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[La lámpara no es más que una botella transparente de plástico rellena con agua purificada y cloro, que se inserta en orificios abiertos en los techos para aprovechar la luz exterior durante el día. El efecto es sorprendente. Los rayos del sol viajan a través del envase y la mezcla genera una refracción brillante de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lámpara no es más que una botella transparente de plástico rellena con agua purificada y cloro, que se inserta en orificios abiertos en los techos para aprovechar la luz exterior durante el día.</p>
<p>El efecto es sorprendente. Los rayos del sol viajan a través del envase y la mezcla genera una refracción brillante de 360 grados, que ilumina cualquier habitación con la misma intensidad de una bombilla eléctrica de 55 Watts.</p>
<p>El proyecto &#8220;Un litro de luz&#8221; de la organización MyShelter Foundation Inc. tiene la ambiciosa meta de traer luz a 1 millón de hogares durante el 2012, en un país donde el alto costo de la electricidad es una de las principales preocupaciones.</p>
<p>Con el uso de energía 100 por ciento renovable y materiales de fácil adquisición, la inicitiva mejora la calidad de vida y alivia el bolsillo de los filipinos, cuyos ingresos generalmente no sobrepasan los $18 al mes.</p>
<p>El procedimiento es sencillo y no requiere mucho entrenamiento. Se llena la botella transparente de 1.5 litros con agua purificada, agregando 3 cucharadas de cloro líquida y luego se sella la tapa herméticamente. El cloro evita el desarrollo del moho en la solución, que puede durar hasta 5 años, mientras el agua destilada o purificada aporta mayor claridad.</p>
<p>Una vez preparada la mezcla, se hace un orificio de 1 pulgada X 1 pulgada en una lámina de Zinc o fibra de vidrio, donde se inserta la botella hasta la mitad. Luego se perfora un agujero similar en el techo de la casa y se ajusta con firmeza el artefacto, teniendo como tope la pequeña lámina. Finalmente se aplica un sellador potente para evitar filtraciones.</p>
<p>La bombilla solar es una innovación de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en EEUU, y se basa en los principios de Tecnologías Apropiadas -&#8221;un concepto que provee tecnología simple y fácilmente replicable para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades en desarrollo&#8221;. Hasta el momento ha traído beneficios a vecindarios de Brasil, México y Filipinas.</p>
<p>El proyecto ha despertado gran interés en la red por su originalidad e impacto social. Para conocer más detalles, hacer donaciones o registrarse como voluntario visite http://www.aliteroflight.org/, o las páginas de la organización en Facebook, Youtube o Twitter.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SBWi3NtND68" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fuente CONTEXTO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphobia.com.ar/un-litro-de-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV- STOP MOTION</title>
		<link>http://www.graphobia.com.ar/mtv-stop-motion/</link>
		<comments>http://www.graphobia.com.ar/mtv-stop-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 04:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebotex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphobia.com.ar/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lTfiTAKvhq0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphobia.com.ar/mtv-stop-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rareza con estilo ..Iggy con Françoise Hardy</title>
		<link>http://www.graphobia.com.ar/rareza-con-estilo-iggy-con-francoise-hardy/</link>
		<comments>http://www.graphobia.com.ar/rareza-con-estilo-iggy-con-francoise-hardy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebotex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphobia.com.ar/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[De vez en cuando uno se cruza con personajes que lo superan en espectativas, este es el caso de Pablo Arlati, con quien una vez cruzamos unas palabras mientras yo estaba en el trabajo y de inmediato captamos una onda similar en gustos de discos y libros. El texto a continuación es de un mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vez en cuando uno se cruza con personajes que lo superan en espectativas, este es el caso de Pablo Arlati, con quien una vez cruzamos unas palabras mientras yo estaba en el trabajo y de inmediato captamos una onda similar en gustos de discos y libros.<br />
El texto a continuación es de un  mail que él me envió pasándome este tema de tremenda riqueza y rareza, para que lo pasemos en la radio&#8230;<br />
les hago llegar esta preciosa versión de un clásico de jazz que en su momento grabaron originariamente Bing Crosby y Billie Holliday, pero que luego sería retomado estrellas de la talla de &#8220;The Voice&#8221; (Frank, of course) y Liza Minelli.</p>
<p>Se trata de &#8220;I&#8217;ll be seeing you&#8221;. Lo que torna interesante la versión del caso es que es interpretada por un dueto sumamente extraño y que nunca más volvería a reunirse para grabación alguna, nada menos que Iggy Pop y Françoise Hardy. </p>
<p>Es posible que Iggy no requiera de grandes presentaciones, sobre todo después de su megaéxito &#8220;Lust for life&#8221; contenido en la soundtrack de &#8220;Trainspotting&#8221;, pero para los que no tengan idea de quien es su partner, vale recordar que Françoise Hardy fue una de las cantantes francófonas más importantes de los años 60&#8242;s, siendo objeto de admiración de colegas tales como The Beatles y hasta el mismo Bob Dylan, dado que no solo cantaba sino que componía el 80 % de su propio repertorio, y con un reinado indiscutido que llegó hasta mediados de los 70&#8242;s, aunque se ha mantenido vigente hasta el presente.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Cmsgg7W4ASw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Esperando que les haya gustado y le digo a Pablo que estoy en deuda, y que espero estar a al altura cuando sea yo quein evía la pieza. GRACIAS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphobia.com.ar/rareza-con-estilo-iggy-con-francoise-hardy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokio en Slow motion</title>
		<link>http://www.graphobia.com.ar/tokio-en-slow-motion/</link>
		<comments>http://www.graphobia.com.ar/tokio-en-slow-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 05:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebotex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[sebotex]]></category>
		<category><![CDATA[slow motion]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphobia.com.ar/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Impactante video de TOKIO en camara lenta TOKYO SLO-MODE from alex lee on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impactante video de TOKIO en camara lenta<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/29186408?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/29186408">TOKYO SLO-MODE</a> from <a href="http://vimeo.com/justakidinthecity">alex lee</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphobia.com.ar/tokio-en-slow-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La impresora mas increible</title>
		<link>http://www.graphobia.com.ar/la-impresora-mas-increible/</link>
		<comments>http://www.graphobia.com.ar/la-impresora-mas-increible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 05:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebotex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[impresora..metete la hp en el...]]></category>
		<category><![CDATA[sebotex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphobia.com.ar/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Flipad diseñadores adictos a lo tecno, flipad enfermos de los tactil&#8230;acá os dejo un modelo de impresora que hará que os caguéis en vuestros pantaloncillos. Anoche encontré esto y realmente me dejó mudo&#8230; SWYP: See What You Print from Artefact on Vimeo. Sebotex os recomienda tener una en casa. Donde comprarla??? ni idea! como todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flipad diseñadores adictos a lo tecno, flipad enfermos de los tactil&#8230;acá os dejo un modelo de impresora que hará que os caguéis en vuestros pantaloncillos.<br />
Anoche encontré esto y realmente me dejó mudo&#8230;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28524675?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/28524675">SWYP: See What You Print</a> from <a href="http://vimeo.com/artefactgroup">Artefact</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Sebotex os recomienda tener una en casa. Donde comprarla??? ni idea! como todo lo que publico en este espacio de creatividad ilimitada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphobia.com.ar/la-impresora-mas-increible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PINK FLOYD NEWS</title>
		<link>http://www.graphobia.com.ar/pink-floyd-news/</link>
		<comments>http://www.graphobia.com.ar/pink-floyd-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 20:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebotex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphobia.com.ar/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[La discográfica EMI relanzará todo el catálogo de la emblemática banda inglesa Pink Floyd (con quienes ya resolvieron su disputa legal), publicando ediciones de lujo con material inédito, cajas de colección y un disco de grandes éxitos. Los lanzamientos aparecerán en el marco de una campaña denominada Why Pink Floyd?, que comenzará el próximo mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La discográfica EMI relanzará todo el catálogo de la emblemática banda inglesa Pink Floyd (con quienes ya resolvieron su disputa legal), publicando ediciones de lujo con material inédito, cajas de colección y un disco de grandes éxitos.<br />
Los lanzamientos aparecerán en el marco de una campaña denominada Why Pink Floyd?, que comenzará el próximo mes de septiembre, con la reedición de los 14 discos de estudio de la banda, completamente remasterizados, que estarán disponibles tanto en forma individual como en conjunto dentro de un boxset. Ese mismo mes se publicarán dos ediciones especiales de The Dark Side of the Moon: una caja de colección llamada Immersion que incluye 6 discos, en 6 discos y otro de dos discos bautizada Experience.<br />
El 7 de noviembre, se lanzará Wish You Were Here, también en versiones Immersion y Experience, que incluirán la única grabación del histórico tema del mismo nombre realizada por el violinista de jazz Stephane Grappelli, más la edición de un grandes éxitos denominado A Foot In The Door: The Best Of Pink Floyd.<br />
La tercera y última fase de la campaña, fijada para el 27 de febrero de 2012, incluirá el relanzamiento del legendario disco The Wall, un ícono cultural y político durante tres décadas, que tendrá también ediciones de lujo en un boxset con 7 discos y una edición con 3 discos más versiones en vinilo de colección y formatos digitales.<br />
Pink Floyd fue formada en Inglaterra a mediados de la década de los ’60 por Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright. David Gilmour reemplazó poco tiempo después a Barret. La banda, que se separó en 1996, ha vendido más de 200 millones de discos y se convirtió en una de las agrupaciones de rock más influyentes del siglo XX.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphobia.com.ar/pink-floyd-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

